
Villa de 2006 - très lumineuse - sur +/- 9,50 ares - jardin clôturé
clos de la Rose 5 Boîte 0 - 1410 waterloo
Référence | 4428214 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1000 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 210 m² |
Surface du terrain | 1000 m² |
Disponibilité | 01/09/2025 |
Année de construction | 2006 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2006 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Air conditionné | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 500 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 (surface) | 18 m² |
Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
Chambre 3 (surface) | 13.5 m² |
Chambre 4 (surface) | 15 m² |
Largeur de façade | 15.75 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Bureau (surface) | 12 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Animaux domestiques | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Piscine | Non |
---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|---|
Loué | Non |
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Type de sécurité | |
Type de contrôle d'accès | service de sécurité |
Alarme | Oui |
Détecteur incendie | Oui |
Servitude | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois |
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|