Avenue Marengo 1 - 1410 Waterloo
| Referentie | 6276310 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
| Beschikbaarheid | 01-10-2026 |
| Bouwjaar | 1979 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Lasten huurder (bedrag) | 280 € |
|---|---|
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type telefooncentrale |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 221 |