Ideaal gelegen in de ganzenvijver, gemengd gebouw met veel potentieel. Het is als volgt samengesteld: -1 Alle onderkelder (110m2), momenteel samengesteld uit M / V toilet, technische ruimte, opslagruimte, talrijke kelders. 0: Commerciële begane grond van 110m2 (momenteel in restaurant), ontvangstruimte, bar en volledig uitgeruste keuken. 1: Hal, apart toilet, woonkamer met open haard, eetkamer, keuken om op te frissen, groot terras van 70 m2 +1: 3 slaapkamers, twee badkamers GAS (2018 VAILLANT) - RIOOL - PLAT DAK 2016 0472 / 66.00.85 voor een bezichtiging of informatie! Geweldige kans om te grijpen!
Rue William Degouve de Nuncques 8 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 4356462 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 157 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 310 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 157 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2021 |
| Bouwjaar | 1966 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2014 |
| Type dak - type | platdak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 442983 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Type buurt | stadskern |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 614 |
| CO2 uitstoot | 123 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 614 |
| EPC unieke code | G |
| Branddetector | Ja |
|---|