| Referentie | 4274431 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 7 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 430 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 430 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 43000 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1927 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Renovatie - jaar | 2002 |
| Aantal parking binnen | 7 |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en zitbad |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | handelsligging |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 4 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.3 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 20 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 86.56 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Type zwembad |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 292 |