
LASNE – MARANSART – Karaktervolle woning (4 slaapkamers – bureau – kelders – zolder) ideaal gelegen in Couture-Saint-Germain, op een prachtig perceel zonder inkijk. Volledig gerenoveerd in 2017 en 2020 en perfect onderhouden, onderscheidt deze woning zich door haar uitstekende staat, de typische charme van de Lasne-huizen en het comfort dat bedacht is voor het dagelijks leven. Niveau -1: Kelderruimte bestaande uit twee ruime kamers, waaronder een technische ruimte uitgerust met een stookolieketel, een boiler en een volledig vernieuwde sanitaire installatie. Niveau 0: Inkomhal met vestiairehoek die uitgeeft op: een aangename woonkamer met open haard (cassette), een bureauruimte en een apart gastentoilet, een lichtrijke eetkamer met toegang tot de tuin, een volledig ingerichte keuken met blauwe hardstenen werkblad, een grote extra bureau of een tweede eetkamer. Niveau 1: Nachthal die toegang biedt tot: een zeer heldere ouderlijke suite die profiteert van de doorvoer van de haardcassette voor een optimale warmteverspreiding, een aparte en volledige badkamer met douche, bad, toilet en dubbele wastafel, drie lichtrijke aparte slaapkamers, toegang tot een zolderruimte (via luik, niet inrichtbaar) die extra opslagruimte biedt van ca. 20 m². Buitenkant: Prachtige oostgerichte tuin, met een schitterend vrij uitzicht op velden en weiden. Nieuw terras (2022) en overdekt terras dat kan dienen als barruimte/zuidgericht. Aanvullende informatie: EPC: C Renovaties: 2000 en 2017 Verwarming: stookolieketel (2017) Dak: nieuw met isolatie Isolatie: alle muren langs binnen geïsoleerd Schrijnwerk: nieuwe ramen & Velux (2000 en 2023) Technische uitrusting: camerasysteem, bekabeling voor hogesnelheidsinternet, tweevoudige meter, elektriciteit conform Comfort: haardcassette Onroerende voorheffing: €369/jaar Tuin- en gevelverlichting
Grand Rue du Double Ecot 31 - 1380 Lasne
Referentie | 7142623 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1062 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 205 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1060 m² |
Beschikbaarheid | 31-12-2025 |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2020 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en zitbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Datum laatste ketelonderhoud | 17-09-2025 |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 23 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 15.5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1486 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 662 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|---|
Bewaking - type | caméras |
Branddetector | Ja |
Bewakingscamera | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Terras 1 (oppervlakte) | 95 m² |
---|
Capaciteit olietank | 2990 |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 237 |
CO2 uitstoot | 59 |
E totaal (Kwh/jaar) | 50963 |
EPC unieke code | 20250916023691 |